ATTIVI CP2: giocato da leoni e 2pt intascati
| Paese, Palestra ? data? | ||
| orario: 09:00 | ||
| UHC Pinguin Schötz II | : | UH Eagles Sementina |
| 9 | (5:3 | 4:2) | 5 |
| orario: 10:50 | ||
| UH Eagles Sementina | : | Unihockey TV Grosswangen IV |
| 10 | (4:4 | 6:4) | 8 |
| Paese, Palestra ? data? | ||
| orario: 09:00 | ||
| UHC Pinguin Schötz II | : | UH Eagles Sementina |
| 9 | (5:3 | 4:2) | 5 |
| orario: 10:50 | ||
| UH Eagles Sementina | : | Unihockey TV Grosswangen IV |
| 10 | (4:4 | 6:4) | 8 |
| Acquarossa, Palestra Scuola Media 17.03.2024 | ||
| orario: 14:30 | ||
| Gambarognese UHC | : | UH Eagles Sementina |
| 6 | (-:- | -:-) | 10 |
| orario: 16:20 | ||
| UH Eagles Sementina | : | Blenio Stars Unihockey |
| 9 | (-:- | -:-) | 7 |
| Acquarossa, Palestra Scuola Media Acquarossa 16.03.2024 | ||
| orario: 09:55 | ||
| UH Eagles Sementina | : | Flippers-Tanachin S. Gottardo |
| 11 | (5:3 | 6:3) | 6 |
| orario: 11:45 | ||
| Ticino Unihockey | : | UH Eagles Sementina |
| 8 | (5:3 | 3:8) | 11 |
| Sursee, Sporthalle Kottenmatte 17.03.2024 | ||
| orario: 10:50 | ||
| Floorball Albis | : | UH Eagles Sementina |
| 1 | (0:2 | 1:0) | 2 |
| orario: 13:35 | ||
| Vipers InnerSchwyz | : | UH Eagles Sementina |
| 3 | (0:3 | 3:7) | 10 |
A nome di tutte le Aquile di Sementina (giocatori attivi, juniori, seniori, allenatori e arbitri), il comitato ringrazia di cuore la KE-FORMA di Lumino, nella persona di Mattia Monighetti, per l'inaspettato omaggio.
Le 500 borracce sono un gradito presente che ci accompagnerà e contribuirà a farci "Volare sempre più in alto".
GRAZIE
Per maggiori informazioni sulla ke-forma leggete il pdf allegato qui.