Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Attivi CG
Stagione |
Competizione |
Lega |
Campo |
Rango |
Note |
2003/04 | Campionato CH | 2. Lega | CG | 9 | |
2004/05 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 5 | |
2005/06 | Campionato CH | 2. Lega | CG | 2 | Finali di promozione |
2006/07 | Campionato CH | 2. Lega | CG | 4 | |
2007/08 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 3 | |
2008/09 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 4 | |
2009/10 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 5 | |
2010/11 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 4 | |
2011/12 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 1 | Finali di promozione II. Lega |
2012/13 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 1 | Finali di promozione II. Lega |
2013/14 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 1 | Finali di promozione II. Lega |
2014/15 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 3 | |
2015/16 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 5 | |
2016/17 | Campionato CH | 3. Lega | CG | 7 | |
2017/18 | Campionato CH | 4. Lega | CG | 9 | 15 sconfitte/1 pareggio |
2018/19 | Campionato CH | 4. Lega | CG | 8 | 13 sconfitte/1 vittoria |
2019/20 | Campionato CH | 4. Lega | CG | 2 | Campionato nn concluso CoronaVirus |
2020/21 | Campionato CH | 4. Lega | CG | 3 | Terminato dopo 1 giornata CoronaVirus |
2004/05 | Coppa | Svizzera | CG | Eliminati ai 64esimi | |
2005 | Torneo | Tenero | CG | Eliminati ai 4ti | |
2005 | Torneo | Bellinzona | CG | 2 | |
2006 | Torneo | Tenero | CG | Eliminati ai 4ti | |
2006 | Torneo | Bellinzona | CG | 5 | |
2007 | Torneo | Tenero | CG | 7 | |
2007 | Torneo | Bellinzona | CG | 8 | |
2008 | Torneo | Tenero | CG | 8 | |
2008 | Torneo | Bellinzona | CG | 2 | |
2009 | Torneo | Tenero | CG | 2 | |
2016 | 19th Anniversary Tournament 4vs4 | Sementina | CG | 2 | UHES1 |
2017 | 20th Anniversary Tournament 4vs4 | Sementina | CG | 3 | UHES1 |
2018 | 21th Anniversary Tournament 4vs4 | Sementina | CG | 7 | UHES1 |
2019 | 22th Anniversary Tournament 4vs4 | Sementina | CG | 6 | UHES 1 |
Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Attivi CP
Stagione |
Competizione |
Lega |
Campo |
Rango |
Note |
1997/98 | Coppa | Ticino | CP | Eliminati alle qualifiche | |
1998/99 | Coppa | Ticino | CP | Eliminati ai 16mi | |
1999/00 | Coppa | Ticino | CP | Eliminati ai 16mi | |
2000/01 | Coppa | Ticino | CP | Eliminati agli 8vi | |
2008/09 | Coppa | Svizzera | CP | Eliminati ai 64esimi (TIUH 1:15) | |
2015/16 | Coppa | Svizzera | CP | Eliminati ai 32esimi (Hurricanes Glarnerland 20:19) | |
2016/17 | Coppa | Svizzera | CP | Eliminati ai 32esimi (UH Schatrine Bellach 14:22) | |
1997 | Torneo | Giornico | CP | 7 | |
1998 | Torneo | Ascona | CP | Eliminati alle qualifiche | |
1998 | Torneo | Giornico | CP | 1 | |
1998 | Torneo | Airolo | CP | Eliminati ai 4ti | |
1999 | Torneo | Ascona | CP | Eliminati alle qualifiche | |
1999 | Torneo | Lugano | CP | Eliminati alle qualifiche | |
1999 | Torneo | Montagnola | CP | 5 | |
1999 | Toreno | Genestrerio | CP | 1 | |
1999 | Torneo | Airolo | CP | 3 | |
2000 | Torneo | Losone | CP | Eliminati ai 4ti | |
2000 | Torneo | Ascona | CP | Eliminati ai 4ti | |
2000 | Torneo | Genestrerio | CP | 3 | |
2001 | Torneo | Genestrerio | CP | 3 | |
2001 | Torneo | Giornico | CP | 7 | |
2002 | Torneo | Genestrerio | CP | 1 | |
2005 | Torneo | Giornico | CP | 2 | |
2006 | Torneo | Giornico | CP | 1 | |
2008 | Torneo | Ascona | CP | 7 | |
2009 | Torneo | - | CP | - | |
1997/98 | Serie B TI | Attivi | CP | 10 | |
1998/99 | Serie B TI | Attivi | CP | 7 | |
1999/00 | Serie B TI | Attivi | CP | 2 | Promozione Serie A TI |
2000/01 | Serie A TI | Attivi | CP | 5 | |
2001/02 | Campionato CH | IV. Lega | CP | 7 | |
2002/03 | Campionato CH | IV. Lega | CP | 7 | |
2009/10 | Campionato CH | V. Lega | CP | 1 | Promozione in IV. Lega |
2010/11 | Campionato CH | IV. Lega | CP | 4 | |
2011/12 | Campionato CH | IV. Lega | CP | 9 | Relegazione in V. Lega |
2012/13 | Campionato CH | V. Lega | CP | 4 | |
2013/14 | Campionato CH | V. Lega | CP | 1 | Promozione in IV. Lega |
2014/15 | Campionato CH | IV. Lega | CP | 1 | Promozione in III. Lega |
2015/16 | Campionato CH | III. Lega | CP | 3 | |
2016/17 | Campionato CH | III. Lega | CP | 4 | |
2017/18 | Campionato CH | III. Lega | CP | 5 | |
2018/19 | Campionato CH | III. Lega | CP | 2 | |
2019/20 | Campionato CH | III. Lega | CP | 1 | Promozione in II. Lega (Campionato nn concluso CoronaVirus) |
2020/21 | Campionato CH | II. Lega | CP | 3 | Terminato dopo 1 giornata CoronaVirus |
Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Seniori Over 33
Stagione |
Competizione |
Luogo |
Campo |
Rango |
Note |
2012 | Torneo 15th Anniversary Tournament | Semrntina | CP | ? | |
2013 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | ? | |
2013 | Torneo 16th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 3 | |
2014 | Torneo 17th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 4 | |
2015 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | 3 | |
2015 | Torneo 18th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 1 | UHES2 |
2015 | Torneo 18th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 4 | UHES1 |
2016 | Torneo 19th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 4 | UHES1 |
2016 | Torneo 19th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 3 | UHES2 |
2016 | Torneo Cramosina 21 Edizione | Giornico | CP | 12 | |
2017 | Torneo 20th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 3 | UHES2 |
2017 | Torneo 20th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 5 | UHES1 |
2018 | Torneo 21th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 4 | |
2019 | Torneo Seniori TIUH | Bellinzona | CP | 4 | |
2019 | Torneo 22th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 5 | UHES |
Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Juniori U16 CG
Stagione |
Competizione |
Lega |
Campo |
Rango |
Note |
2010/11 | Campionato CH | JU16 | CG | 6 | 1. stagione |
2011/12 | Campionato CH | JU16 | CG | 3 | |
2012/13 | Campionato CH | JU16 | CG | 2 | |
2013/14 | Campionato CH | JU16 | CG | 7 | |
2014/15 | Campionato CH | JU16 | CG | 4 | |
2015/16 | Campionato CH | JU16 | CG | 3 | |
2016/17 | Campionato CH | JU16 | CG | 8 | |
2017/18 | Campionato CH | JU16 | CG | 4 | |
2019/20 | Campionato CH | JU16 | CG | 8 | |
2020/21 | Campionato CH | JU16 | CG | 5 | Terminato dopo 1 giornata CoronaVirus |
2016 | Torneo 19th Anniversary Tournament 4vs4 | JU16 | CG | 4 | UHES2 |
2017 | Torneo 20th Anniversary Tournament 4vs4 | JU16 | CG | 10 | UHES2 |
2018 | Torneo 21th Anniversary Tournament 4vs4 | JU16 | CG | 8 | UHES2 |
Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Juniori A
Stagione |
Competizione |
Lega |
Campo |
Rango |
Note |
2003/04 | Campionato CH | JRC | CP | 5 | |
2004/05 | Campionato CH | JRC | CP | 6 | |
2005/06 | Campionato CH | JRB | CP | 5 | |
2006/07 | Campionato CH | JRB | CP | 8 | |
2007/08 | Campionato CH | JRA | CP | 3 | Campioni Ticinesi |
2008/09 | Campionato CH | JRA | CP | 2 | Campioni Ticinesi |
2009/10 | Campionato CH | JRA | CP | 1 | Campioni del gruppo 6 |
2018/19 | Campionato CH | JRA | CP | 6 | |
2019 | Torneo 22th Anniversary Tournament 4vs4 | CG | 5 | UHES II |
Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Juniori B
Stagione |
Competizione |
Lega |
Campo |
Rango |
Note |
2009/10 | Campionato CH | JRB | CP | 3 | Campioni Ticinesi |
2018/19 | Campionato CH | JRB | CP | 7 |
Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Juniori C
Stagione |
Competizione |
Lega |
Campo |
Rango |
Note |
2007/08 | Campionato CH | JRC | CP | 9 | |
2008/09 | Campionato CH | JRC | CP | 2 | a pari merito |
2009/10 | Campionato CH | JRC | CP | 1 | Campioni del gruppo 13 |
2010/11 | Campionato CH | JRC | CP | 2 | |
2011/12 | Campionato CH | JRC | CP | 3 | |
2012/13 | Campionato CH | JRC | CP | ||
2013/14 | Campionato CH | JRC | CP | 5 | |
2014/15 | Campionato CH | JRC | CP | 4 | |
2015/16 | Campionato CH | JRC | CP | 1 | Alle Finali 6° Rango |
2016/17 | Campionato CH | JRC | CP | 3 | |
2017/18 | Campionato CH | JRC | CP | 4 | su 5 squadre |
2018/19 | Campionato CH | JRC | CP | 2 | Finali CH |
2019/20 | Campionato CH | JRC | CP | 2 | Campionato nn concluso CoronaVirus |
2020/21 | Campionato CH | JRC | CP | 1 | Terminato dopo 2 giornate CoronaVirus |
2009 | Torneo | Gambarognese | CP | 1 | |
2009 | Torneo | Vallemaggia | CP | 2 | |
2010 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | 1 | |
2010 | Torneo | Ascona | CP | 1 | |
2010 | Torneo Gambarognese Cup | Losone | CP | 1 | |
2011 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | 4 | |
2011 | Torneo | Sementina | CP | 1 | |
2013 | Torneo Memorial Sandra | Cevio | CP | 2 | |
2013 | Torneo 16th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 1 | |
2014 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | 2 | |
2014 | Torneo 17th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 1 | |
2014 | 2. Edizione Torneo d'Autunno TIUH | Bellinzona | CP | 1 | |
2015 | Torneo 18th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 1 | |
2016 | Torneo 19th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 2 | UHES 2 |
2016 | Torneo 19th Anniversary Tournament | Semetina | CP | 3 | UHES 1 |
2017 | Torneo 20th Anniversary Tournement | Semetina | CP | 4 | UHES 1 |
2017 | Torneo 20th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 5 | UHES 2 |
2019 | Torneo 22th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 2 | |
2019 | Memorial Sandra 2019 | Cevio | CP | 1 | UHES 2 |
2019 | Memorial Sandra 2019 | Cevio | CP | 2 | UHES 1 |
Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Juniori D1
Stagione |
Competizione |
Lega |
Campo |
Rango |
Note |
2006/07 | Campionato CH | JRD | CP | 5 | |
2007/08 | Campionato CH | JRD | CP | 2 | |
2008/09 | Campionato CH | JRD | CP | 3 | |
2009/10 | Campionato CH | JRD | CP | 4 | |
2010/11 | Campionato CH | JRD | CP | 6 | |
2011/12 | Campionato CH | JRD | CP | ? | |
2012/13 | Campionato CH | JRD | CP | ? | |
2013/14 | Campionato CH | JRD | CP | 4 | |
2014/15 | Campionato CH | JRD | CP | 4 | |
2015/16 | Campionato CH | JRD | CP | 7 | |
2016/17 | Campionato CH | JRD | CP | 5 | |
2017/18 | Campionato CH | JRD | CP | 2 | |
2018/19 | Campionato CH | JRD | CP | 1 | Campioni Ticinesi |
2019/20 | Campionato CH | JRD | CP | 3 | Campionato nn Concluso CoronaVirus |
2020/21 | Campionato CH | JRD | CP | 1 | Terminato dopo 2 giornate CoronaVirus |
2007 | Torneo | Sementina | CP | 1 | |
2008 | Torneo Blenio Cup | Acquarossa | CP | 3 | |
2008 | Torneo | Ascona | CP | 1 | |
2008 | Torneo | Montagnola | CP | 1 | |
2009 | Torneo Blenio Cup | Acquarossa | CP | 3 | |
2010 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | 4 | |
2010 | Torneo Blenio Cup | Acquarossa | CP | 4 | |
2011 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | 3 | |
2016 | Torneo 19th Anniversary Tournament | Semetina | CP | 1 | UHES1 |
2016 | Torneo 19th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 6 | UHES2 |
2017 | Torneo 20th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 5 | UHES1 |
2017 | Torneo 20th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 4 | UHES2 |
2018 | Torneo 21th Anniversary Tournament | Semetina | CP | 1 | UHES1 |
2018 | Torneo 21th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 6 | UHES2 |
2019 | Torneo 22th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 1 | UHES2 |
2019 | Torneo 22th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 6 | UHES1 |
Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Juniori D2
Stagione |
Competizione |
Lega |
Campo |
Rango |
Note |
2020/21 | Campionato CH | JRD | CP | 3 | Terminato dopo 2 giornate CoronaVirus |
Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Juniori E
Stagione |
Competizione |
Lega |
Campo |
Rango |
Note |
2008 | Torneo Blenio Cup | Acquarossa | CP | 1 | |
2009 | Torneo Blenio Cup | Acquarossa | CP | 2 | |
2010 | Torneo Blenio Cup | Acquarossa | CP | 2 | |
2010 | Torneo Gambarognese Cup | Losone | CP | 3 | |
2011 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | 5 | |
2012 | |||||
2013 | |||||
2014 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | - | Senza classifica |
2015 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | - | Senza classifica |
2016 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | - | Senza classifica |
2016 | Torneo 19th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 2 | UHES2 |
2016 | Torneo 19th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 3 | UHES1 |
2017 | Torneo 20th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 1 | UHES1 |
2017 | Torneo 20th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 3 | UHES2 |
2018 | Torneo Losone | Losone | CP | - | 6pt |
2018 | Torneo 21th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 3 | |
2019 | Torneo 22th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 2 |
Vai alla categoria: Attivi CG - Attivi CP - Seniori - Juniori U16 - Juniori A - Juniori B - Juniori C - Juniori D1 - Juniori D2 - Juniori E - Juniori F
Juniori F
Stagione |
Competizione |
Lega |
Campo |
Rango |
Note |
2016 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | - | Senza classifica |
2018 | Torneo Primavera | Bellinzona | CP | Senza classifica | |
2018 | Torneo 21th Anniversary Tournament | Sementina | CP | 3 |