Portieri
#99 | Derigo Loris | 23/10/1991 | ||
#41 | Ferrari Luca |
08/06/1985 |
Difensori
#27 | Bagnovini Flavio | 09/08/1984 | ||
#77 | Battaglioni Filippo | 11/06/1989 | ||
#23 | Nirella Rocco | 30/06/1988 | ||
#48 | Gadoni Paolo | 10/06/1974 | ||
Attaccanti
#32 | Ferrai Paolo | 30/07/1980 | ||
#13 | Borioli Athos | 19/03/1984 | ||
#06 |
Bleuler Max |
30/05/1967 | ||
#10 | Gilardi Giacomo | 30/01/1984 | ||
#2 | Juri Pietro | 31/08/1981 | ||
#25 | Egloff Raffaele | 01/02/1977 | ||
#14 | Juri Pietro | 31/08/1981 | ||
# | Fieschi Mattia | 15/03/1984 | ||
#83 | Rosselli Alain | 22/07/1983 | ||
#55 | Battaglioni Raffaele | 11/07/1991 | ||
#09 | Locatelli Andrea | 20/05/1987 | ||
#91 | Pizzera Ludovic (new TIUH) | 27/03/1983 | ||
#33 | Righetti Samuele | 17/08/1987 |
Staff
![]() |
Battaglioni Raffaele Statistiche |
Allenatore |
||
![]() |
Gadoni Paolo Statistiche |
Aiuto allenatore |